TROPHEE GANGEOIS
GROUPE 2
Essais Qualificatifs
Classement de la séance
Clt Num Pilote Licence Club Groupe Temps Ecart Tour
1 10 CHASTANET Julien 205404E1 LA GRANDE MOTTE 34 MINIME 1:01.272 7
2 34 GOT Emeric 204075E1 MONTPELLIER OCCITAN MINIME 1:01.751 +0.479 7
3 103 VALETTE Camille 201693E1 KC AUDOIS MINIME 1:01.965 +0.693 7
4 76 HERICHER Théo 196959E1 CEVENOLE MINIME 1:02.725 +1.453 7
5 49 PANIS Anthony 143521E1 MONTPELLIER OCCITAN MINIME 1:03.275 +2.003 7
6 3 POLI Inès 23669E2 DU BITERROIS MINIME 1:04.015 +2.743 7
7 12 MARTINEZ Théo 212275 CEVENOLE CADET 1:04.729 +3.457 7
8 17 MARTINEZ Maëva 219065 CEVENOLE MINIME 1:05.936 +4.664 6
9 7 GARCIA Théo 181936E1 NIMES LEDENON MINIME 1:05.936 +4.664 6
10 57 PELATAN Vincent 219857E1 CEVENOLE MINIME 1:07.956 +6.684 5
11 28 LANGLOIS Nathanael 219047 CEVENOLE MINIME 1:12.967 +11.695 3
Pas de temps
177 SOBREVIA Viny 39697E2 CEVENOLE CADET
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives